
DHJ哈斯沙尼亚
DHJDifaaHassaniJadidi
球队市值:€6020000
所属联赛 | : | 摩洛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | DHJ哈斯沙尼亚(英文名:DHJDifaaHassaniJadidi,粤语名:DHJ哈斯沙尼亚), 是摩洛超联赛的一支足球俱乐部,当前DHJ哈斯沙尼亚的市值为:€6020000,DHJ哈斯沙尼亚共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新DHJ哈斯沙尼亚赛事数据信息。 |
DHJ哈斯沙尼亚荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2023-2024 -
摩洛哥杯冠军x 1
2013
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1989-06-18 | 180 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-03-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-11 | 185 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-08-14 | 190 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-05-14 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-06-12 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-10-07 | 0 | 0 | F | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-11-11 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1993-09-02 | 172 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-12-31 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-12-05 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-10-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-06-16 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-01-20 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-12-01 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1992-02-13 | 190 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-03-01 | 186 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-08-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1996-02-16 | 174 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-01-18 | 184 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1986-01-14 | 183 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-07-07 | 176 | 71 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-11-16 | 187 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-11-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1995-11-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1998-02-26 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-01-13 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1990-03-12 | 183 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-10-07 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2002-10-15 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2001-06-01 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-08-24 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1995-09-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | USM阿尔及尔 | 转会 | ||
2024-08-24 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2024-08-17 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-20 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 萨巴赫 | 已解约 | ||
2024-07-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已解约 | ||
2023-08-03 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2022-09-05 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2021-08-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2020-10-30 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2020-10-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2019-08-25 | DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | ||
2019-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | ||
2019-06-30 | 马格里布得土安 | 租借结束 | ||
2018-07-08 | DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | ||
2018-07-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 托加联合 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 尤索非亚 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2016-07-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 勒内森斯 | 租借结束 | ||
2015-08-18 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 勒内森斯 | 转会 | ||
2013-08-01 | 拉加竞技U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杰迪达U23 | 已签约 | ||
2013-06-30 | RAC卡萨布兰卡 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | ||
2024-08-24 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2024-08-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2024-08-17 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2024-07-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-17 | SM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2023-08-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2020-10-30 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2019-06-30 | DHJ哈斯沙尼亚 | 租借结束 | ||
2018-07-08 | 马格里布得土安 | 转会 | ||
2018-07-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 尤索非亚 | 租借 | ||
2016-07-01 | 托加联合队 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2015-08-18 | DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | ||
2015-08-18 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2014-07-07 | 勒内森斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 勒内森斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2014-01-13 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2012-08-19 | RAC卡萨布兰卡 | 租借 | ||
2011-07-01 | 拉加竞技U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 马格里布得土安 | 已签约 |